Hotels in Moskou
Hotel | Beoordeling | Eenpersoonskamers | Tweepersoonskamer |
Belgrad | *** | $85 | $120 |
Rossia | *** | $100 | $115 |
Intourist | **** | $129 | $139 |
Ukraine | **** | $89 | $99 |
Cosmos | **** | $89 | $99 |
Moscow Aerostar | **** | $249 | $269 |
MPolo Presnja | **** | $239 | $269 |
Savoy | **** | $249 | $289 |
Mezhdunarodnaya | ***** | $249 | $279 |
Radisson | ***** | $259 | $279 |
Sheraton Palace | ***** | $339 | $359 |
Weekends | $269 | $279 | |
National | ***** | $349 | $369 |
Weekends | $319 | $349 | |
Marriott | ***** | $339 | $359 |
Weekends | $279 | $299 | |
Baltschug Kempinski | ***** | $419 | $429 |
Weekends | $289 | $319 | |
Metropol | ***** | $419 | $429 |
Weekends | $339 | $369 |
Alle hoteltarieven zijn inclusief belasting en uitgebreid ontbijt
en staan vermeld per kamer per nacht.
Klik hier om uw Hotelreserveringsformulier!